Laufzeiten der einzelen EU Länder
Das Bundesministerium für Arbeit (BMWA) bietet viele Hintergrundinformationen zu Existenzgründungen, Finanzierungsfragen und Expertenforen.
| Länder | Dauer | Voraussetzungen | Sonderregelungen |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 6 Jahre | keine | beliebig, bei Gläubigermehrheit gem §§ 306-309 InsoO |
| Österreich | 7 Jahre | 10 % Mindestquote pfändbare Einkommen | bei 60 % Quote bei 40 % Quote 5-7 Monate Laufzeitverfahren |
| Frankreich | 8 Monate bis 16 Monate | keine | keine |
| England | 1 Jahre | keine | bis 2 Jahre Quote im richterlichen Ermessen |
| Irland | 12 Jahre | keine | nicht möglich |
| Belgien | 3 Jahre | keine | Verlängerung auf 5 Jahre bei Nichteinhaltung des Plans |
| Dänemark | 5 Jahre | keine | kürzere Dauer für ältere, mittellose Schuldner |
| Schweden | 5 Jahre | keine | kürzere Dauer für ältere, mittellose Schuldner |
| Finnland | 5 Jahre | keine | kürzere Dauer für ältere, mittellose Schuldner, längere Dauer zur Erhaltung des Wohneigentums |
| Türkei | 3 Jahre | n.n. geprüft | nicht möglich |
| Polen | 1 Jahr | keine | noch keine hundertprozentige Bestätigung |
| Spanien | 16 Monate | keine | siehe Insolvenz SP |
| Nierderlande | 3 Jahre | keine | nicht möglich |
